宽温度范围
超小型化
超低抖动
高稳定性
超高频
产品详细信息
特征
• DIP直插4.5*1.0mm
• 体积小、重量轻
• 稳定性、可靠性高
• 等效电阻低
典型应用
• 可广泛应用于工业电子设备和仪器中
尺寸

电性能参数
| 技术指标 | TF145 | 
| 输出频率 | 32.768KHz | 
| 频率精确度 (25 ℃ ) | 士20ppm 或其它 | 
| 工作温度 | -40~+85°C | 
| 静态电容 (C0) | 0.9pF TyP. | 
| 激励电平 | 0.1uw Typ., 1.0uw Max | 
| 负载电容 | 12.5pF、7pF、6pF | 
| 年老化率 (25 ℃) | 3ppm MAX | 
| 存储温度 | -40~+85°C | 
| 拐点温度 | 25±5°C | 
| 温度系数 | -0.036士0.015ppm/℃ 2 | 
| 绝缘电阻 | 500MQ@DC100±10V | 
等效电阻(ESR)
| 频率 | 电阻 | 
| 32.768KHz | 55kΩ Max | 
相关产品
 
 
